Stort fald i antal praktiserende læger - se hvordan det ser ud i din kommune
Antallet af praktiserende læger fortsætter med at falde, mens antallet af danskere fortsætter med at stige.
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har trukket nye tal over antallet af praktiserende læger. De viser et fald, så der nu er 3326 praktiserende læger med ydernummer. Det er et fald på ni pct. siden 2007, hvor der i samme periode er sket en befolkningstilvækst på næsten syv pct. Det er stærkt bekymrende, mener formand for PLO Christian Freitag, som kalder på en akut plan for det nære sundhedsvæsen.
”Det er meget bekymrende tal og også et større fald end forventet," siger han.
"Den udvikling er en potentiel katastrofe for planerne for det samlede sundhedsvæsen, hvor man jo med de højtspecialiserede supersygehuse har nedlagt mange sengepladser, og regner med at vores del af sundhedsvæsenet står klar til at gribe patienterne. Det bliver sværere og sværere, og hvis der ikke snart kommer en plan og nogle hurtige beslutninger for det nære sundhedsvæsen, så kan man godt pakke ambitionerne langt væk,” siger Christian Freitag og fortsætter:
”Vi praktiserende læger ønsker jo at være tovholder for vores patienter og at kunne gøre mere for de svageste af vores patienter, men hvis der ikke bliver taget nogle modige politiske skridt nu her, så kommer det ikke til at kunne lade sig gøre. Det er et væsentligt skridt i den rigtige retning, at regeringen har taget initiativ til at uddanne flere speciallæger i almen medicin både i 2020 og i 2021, men der er brug for et endnu større løft i årene derefter, så vi om ti år er markant flere praktiserende læger end i dag.”
Christian Freitag peger også på de praktiserende læges alder, som en væsentlig faktor. ”En fjerdedel af vores medlemmer er over 60 år, så hvis ikke denne udvikling skal eskalere helt vildt, er det altafgørende, at vi får lavet nogle seniorordninger, der kan aflaste de ældste af vores læger. Den mulighed er alt for begrænset i dag.”
Region Nordjylland og Region Sjælland er de to regioner, der har oplevet det største fald i antallet af praktiserende læger.
| Ændring i antal læger 2012-2020 kommune for kommune | |||
| PLO læger 2012 | PLO læger 2020 | Ændring-% i PLO læger 2012 til 2020 | |
| Samsø | 2 | 3 | 50,0% |
| Varde | 24 | 29 | 20,8% |
| Lyngby-Taarbæk | 39 | 44 | 12,8% |
| Faaborg-Midtfyn | 33 | 37 | 12,1% |
| Skanderborg | 33 | 37 | 12,1% |
| Frederikssund | 27 | 30 | 11,1% |
| Stevns | 9 | 10 | 11,1% |
| Vallensbæk | 9 | 10 | 11,1% |
| Langeland | 10 | 11 | 10,0% |
| Greve | 25 | 27 | 8,0% |
| Vejen | 25 | 27 | 8,0% |
| Odder | 13 | 14 | 7,7% |
| Solrød | 14 | 15 | 7,1% |
| Kerteminde | 15 | 16 | 6,7% |
| Frederiksberg | 59 | 61 | 3,4% |
| Holstebro | 39 | 40 | 2,6% |
| Svendborg | 41 | 42 | 2,4% |
| Aalborg | 118 | 120 | 1,7% |
| Allerød | 17 | 17 | 0,0% |
| Brøndby | 23 | 23 | 0,0% |
| Gladsaxe | 39 | 39 | 0,0% |
| Hillerød | 30 | 30 | 0,0% |
| Ishøj | 10 | 10 | 0,0% |
| Odense | 121 | 121 | 0,0% |
| Sønderborg | 54 | 54 | 0,0% |
| Tårnby | 25 | 25 | 0,0% |
| Aarhus | 220 | 219 | -0,5% |
| Randers | 58 | 57 | -1,7% |
| Viborg | 58 | 57 | -1,7% |
| Roskilde | 56 | 55 | -1,8% |
| Ballerup | 37 | 36 | -2,7% |
| Helsingør | 37 | 36 | -2,7% |
| Vejle | 72 | 70 | -2,8% |
| Favrskov | 34 | 33 | -2,9% |
| Kolding | 61 | 59 | -3,3% |
| Skive | 30 | 29 | -3,3% |
| Horsens | 56 | 54 | -3,6% |
| Mariagerfjord | 25 | 24 | -4,0% |
| Silkeborg | 72 | 69 | -4,2% |
| Egedal | 23 | 22 | -4,3% |
| Nordfyns | 23 | 22 | -4,3% |
| Billund | 21 | 20 | -4,8% |
| Rødovre | 21 | 20 | -4,8% |
| Nyborg | 20 | 19 | -5,0% |
| Albertslund | 19 | 18 | -5,3% |
| Rudersdal | 36 | 34 | -5,6% |
| Hvidovre | 32 | 30 | -6,3% |
| Haderslev | 40 | 37 | -7,5% |
| Gribskov | 26 | 24 | -7,7% |
| Ikast-Brande | 26 | 24 | -7,7% |
| Vordingborg | 26 | 24 | -7,7% |
| København | 346 | 319 | -7,8% |
| Guldborgsund | 38 | 35 | -7,9% |
| Faxe | 24 | 22 | -8,3% |
| Glostrup | 12 | 11 | -8,3% |
| Ringkøbing-Skjern | 35 | 32 | -8,6% |
| Gentofte | 45 | 41 | -8,9% |
| Hørsholm | 22 | 20 | -9,1% |
| Herning | 52 | 47 | -9,6% |
| Sorø | 20 | 18 | -10,0% |
| Køge | 39 | 35 | -10,3% |
| Esbjerg | 72 | 64 | -11,1% |
| Rebild | 18 | 16 | -11,1% |
| Herlev | 17 | 15 | -11,8% |
| Fredericia | 33 | 29 | -12,1% |
| Furesø | 24 | 21 | -12,5% |
| Lejre | 16 | 14 | -12,5% |
| Odsherred | 16 | 14 | -12,5% |
| Vesthimmerlands | 24 | 21 | -12,5% |
| Fredensborg | 29 | 25 | -13,8% |
| Høje-Taastrup | 29 | 25 | -13,8% |
| Hedensted | 27 | 23 | -14,8% |
| Norddjurs | 26 | 22 | -15,4% |
| Aabenraa | 45 | 38 | -15,6% |
| Tønder | 31 | 26 | -16,1% |
| Ringsted | 18 | 15 | -16,7% |
| Middelfart | 29 | 24 | -17,2% |
| Næstved | 49 | 40 | -18,4% |
| Syddjurs | 27 | 22 | -18,5% |
| Halsnæs | 21 | 17 | -19,0% |
| Bornholm | 31 | 25 | -19,4% |
| Slagelse | 51 | 41 | -19,6% |
| Struer | 14 | 11 | -21,4% |
| Assens | 32 | 25 | -21,9% |
| Frederikshavn | 39 | 30 | -23,1% |
| Holbæk | 50 | 38 | -24,0% |
| Hjørring | 42 | 31 | -26,2% |
| Thisted | 26 | 19 | -26,9% |
| Dragør | 7 | 5 | -28,6% |
| Kalundborg | 26 | 18 | -30,8% |
| Ærø | 6 | 4 | -33,3% |
| Morsø | 8 | 5 | -37,5% |
| Brønderslev | 18 | 11 | -38,9% |
| Fanø | 2 | 1 | -50,0% |
| Jammerbugt | 16 | 8 | -50,0% |
| Lolland | 28 | 14 | -50,0% |
| Lemvig | 13 | 5 | -61,5% |
| Læsø | 2 | 0 | -100,0% |
| Hele landet | 3578 | 3326 | -7,0% |
