Et ud af 100 lægebesøg skyldes diabetes
En procent af alle lægebesøg skyldes diabetes, der årligt koster en milliard kroner i behandling og pleje.
Kun lidt over fem procent (54,6 mio. kr.) af udgifterne forbundet med diabetes skyldes dog primærsektoren, der udover lægebesøg inkluderer besøg hos fodterapeuter og øjenlæger.
Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der har opgjort de samlede udgifter til sygdomme i Danmark.
I alt havde praktiserende læger gennemsnitligt 392.000 besøg af patienter med diabetes årligt i perioden 2010-2012, men da der ifølge rapporten er omkring 247.000 personer diabetes-tilfælde er det kun 1,6 besøg pr. diabetespatient i gennemsnit.
Diabetes er en væsentlig årsag til mænds besøg hos lægen og udgør hele 2,3 procent af alle mandlige besøg blandt de 55 til 64-årige.
| Alder | Mænd | Kvinder | I alt | Mænd | Kvinder | I alt |
| 0-15 | 400 | 612 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16-24 | 986 | 2.550 | 3.536 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25-34 | 3.817 | 8.334 | 12.151 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 35-44 | 15.078 | 17.099 | 32.177 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| 45-54 | 36.721 | 31.998 | 68.719 | 1,8 | 1,0 | 1,3 |
| 55-64 | 58.083 | 46.251 | 104.334 | 2,3 | 1,4 | 1,8 |
| 65-74 | 54.921 | 46.813 | 101.734 | 2,1 | 1,5 | 1,7 |
| 75-84 | 25.004 | 28.245 | 53.249 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
| 85- | 5.739 | 9.454 | 15.193 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| I alt | 200.749 | 191.356 | 392.105 | 1,3 | 0,8 | 1,0 |
