Migræne, rygsmerter og slidgigt er årsag til langt de fleste lægebesøg.
Smerter årsag til mere end hvert fjerde lægebesøg
Smerter i ryggen, nakken, led og hovedet er årsag til mere end hvert fjerde lægebesøg hvert år.
Det viser den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen, Sygdomsbyrden i Danmark, der opgør omkostninger og hvordan 21 af de mest almindelige sygdomme i Danmark belaster sundhedssystemet.
Tæt på 10 millioner lægebesøg var direkte forbundet med de smertefulde lidelser, der alene i primærsektoren indebærer omkostninger på over to milliarder kroner. Dertil kommer over en milliard kroner i medicin.
Psykiske lidelser i form af angst og depression udgør i antallet af lægebesøg hele fire procent, mens en af de største folkesygdomme diabetes kun er årsag til omkring en procent af lægebesøgene.
| Sygdom | Antal | Procent af alle besøg |
| Lænderygsmerter | 3.283.680 | 9,5 |
| Artrose | 2.712.656 | 7,9 |
| Nakkesmerter | 2.095.384 | 6,0 |
| Migræne | 1,700,366 | 4,9 |
| Iskæmisk hjertesygdom | 790,497 | 2,3 |
| Angst | 776,495 | 2,0 |
| Depression | 607,091 | 1,6 |
| KOL | 485,692 | 1,4 |
| Osteoporose | 466.756 | 1,4 |
| Misbrug | 502,545 | 1,3 |
| Apopleksi | 448,637 | 1,2 |
| Diabetes | 392,105 | 1,0 |
| Skizofreni | 258,202 | 0,7 |
| Astma | 245,995 | 0,6 |
| Alzheimers/demens | 157,432 | 0,5 |
| Prostatakræft | 29,489 | 0,2 |
| Kronisk leversygdom | 28,516 | 0,1 |
| Lungekræft | 36.627 | 0,1 |
| Kolorektal | 26.750 | 0,1 |
| Brystkræft | 16,463 | 0,1 |
